Renault
Tabela FIPE Renault DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. 2023 Gasolina
Marca: | Renault |
Modelo: | DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. |
Código FIPE: | 025319-7 |
Ano: | 2023 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | chj6kmww549dqw |
Valor FIPE: | R$ 95.769,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE chj6kmww549dqw.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Renault para o ano de 2023.
Histórico de Preços de Renault DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. 2023 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Renault DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. 2023 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 18 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Renault DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. 2023 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Outubro 2022 (R$ 103.562,00) a Março 2024 (R$ 95.769,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 95.769,00 | 2,14 % |
Fevereiro 2024 | R$ 93.763,00 | -3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 97.164,00 | 2,17 % |
Dezembro 2023 | R$ 95.099,00 | -2,61 % |
Novembro 2023 | R$ 97.649,00 | 0,94 % |
Outubro 2023 | R$ 96.737,00 | 0,97 % |
Setembro 2023 | R$ 95.805,00 | -2,12 % |
Agosto 2023 | R$ 97.885,00 | 3,50 % |
Julho 2023 | R$ 94.575,00 | -3,40 % |
Junho | R$ 97.903,00 | -3,50 % |
Maio 2023 | R$ 101.454,00 | -0,35 % |
Abril 2023 | R$ 101.808,00 | 1,37 % |
Março 2023 | R$ 100.428,00 | -2,23 % |
Fevereiro 2023 | R$ 102.723,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 102.723,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 103.188,00 | -0,18 % |
Novembro 2022 | R$ 103.375,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 103.562,00 | ---------- |
Durante este período, de Outubro 2022 a Março 2024, o valor do carro Renault DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. 2023 Gasolina variou entre
R$ 93.763,00R$ 103.562,00Esta diferença corresponde a uma variação de 9,46 % entre o valor mais alto (R$ 103.562,00) e o valor mais baixo (R$ 93.763,00) durante estes 18 meses.