Peugeot
Tabela FIPE Peugeot Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto 2014 Diesel
Marca: | Peugeot |
Modelo: | Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto |
Código FIPE: | 024163-6 |
Ano: | 2014 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | cglhjm6tw8zr7 |
Valor FIPE: | R$ 93.235,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE cglhjm6tw8zr7.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Peugeot para o ano de 2014.
Histórico de Preços de Peugeot Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto 2014 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Peugeot Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto 2014 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 122 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Peugeot Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto 2014 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Janeiro 2014 (R$ 67.061,00) a Março 2024 (R$ 93.235,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 93.235,00 | 3,50 % |
Fevereiro 2024 | R$ 90.083,00 | 3,50 % |
Janeiro 2024 | R$ 87.037,00 | -2,55 % |
Dezembro 2023 | R$ 89.312,00 | 0,00 % |
Novembro 2023 | R$ 89.312,00 | -0,50 % |
Outubro 2023 | R$ 89.761,00 | 3,50 % |
Setembro 2023 | R$ 86.726,00 | -2,68 % |
Agosto 2023 | R$ 89.116,00 | -0,50 % |
Julho 2023 | R$ 89.564,00 | -0,50 % |
Junho | R$ 90.015,00 | -0,16 % |
Maio 2023 | R$ 90.160,00 | 1,46 % |
Abril 2023 | R$ 88.865,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 89.312,00 | 3,27 % |
Fevereiro 2023 | R$ 86.485,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 86.485,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 86.876,00 | -0,50 % |
Novembro 2022 | R$ 87.313,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 87.471,00 | -0,50 % |
Setembro 2022 | R$ 87.911,00 | -0,03 % |
Agosto 2022 | R$ 87.938,00 | -0,50 % |
Julho 2022 | R$ 88.380,00 | 1,81 % |
Junho 2022 | R$ 86.812,00 | -0,65 % |
Maio 2022 | R$ 87.380,00 | 0,44 % |
Abril 2022 | R$ 86.997,00 | 4,90 % |
Março 2022 | R$ 82.934,00 | 1,46 % |
Fevereiro 2022 | R$ 81.740,00 | -1,58 % |
Janeiro 2022 | R$ 83.050,00 | -1,90 % |
Dezembro 2021 | R$ 84.659,00 | 0,60 % |
Novembro 2021 | R$ 84.156,00 | 1,93 % |
Outubro 2021 | R$ 82.564,00 | 1,11 % |
Setembro 2021 | R$ 81.656,00 | 2,97 % |
Agosto 2021 | R$ 79.298,00 | 1,77 % |
Julho 2021 | R$ 77.920,00 | 0,37 % |
Junho 2021 | R$ 77.630,00 | 4,21 % |
Maio 2021 | R$ 74.497,00 | 0,44 % |
Abril 2021 | R$ 74.170,00 | 3,70 % |
Março 2021 | R$ 71.523,00 | 2,56 % |
Fevereiro 2021 | R$ 69.739,00 | 0,82 % |
Janeiro 2021 | R$ 69.174,00 | 1,10 % |
Dezembro 2020 | R$ 68.418,00 | 0,16 % |
Novembro 2020 | R$ 68.312,00 | 0,25 % |
Outubro 2020 | R$ 68.143,00 | 2,10 % |
Setembro 2020 | R$ 66.742,00 | 1,28 % |
Agosto 2020 | R$ 65.898,00 | 1,12 % |
Julho 2020 | R$ 65.169,00 | 0,47 % |
Junho 2020 | R$ 64.867,00 | 0,32 % |
Maio 2020 | R$ 64.662,00 | -0,84 % |
Abril 2020 | R$ 65.210,00 | -2,46 % |
Março 2020 | R$ 66.858,00 | 1,46 % |
Fevereiro 2020 | R$ 65.897,00 | -0,92 % |
Janeiro 2020 | R$ 66.506,00 | -0,40 % |
Dezembro 2019 | R$ 66.770,00 | 1,05 % |
Novembro 2019 | R$ 66.075,00 | 1,46 % |
Outubro 2019 | R$ 65.125,00 | 1,43 % |
Setembro 2019 | R$ 64.208,00 | 0,67 % |
Agosto 2019 | R$ 63.779,00 | -0,98 % |
Julho 2019 | R$ 64.408,00 | -0,83 % |
Junho 2019 | R$ 64.950,00 | 2,40 % |
Maio 2019 | R$ 63.428,00 | -0,72 % |
Abril 2019 | R$ 63.889,00 | -0,73 % |
Março 2019 | R$ 64.359,00 | -0,74 % |
Fevereiro 2019 | R$ 64.839,00 | -0,74 % |
Janeiro 2019 | R$ 65.323,00 | -2,53 % |
Dezembro 2018 | R$ 67.021,00 | -1,47 % |
Novembro 2018 | R$ 68.021,00 | -1,09 % |
Outubro 2018 | R$ 68.771,00 | 1,35 % |
Setembro 2018 | R$ 67.854,00 | -1,92 % |
Agosto 2018 | R$ 69.184,00 | 0,31 % |
Julho 2018 | R$ 68.971,00 | 1,37 % |
Junho 2018 | R$ 68.039,00 | 1,32 % |
Maio 2018 | R$ 67.152,00 | 1,31 % |
Abril 2018 | R$ 66.285,00 | -1,90 % |
Março 2018 | R$ 67.569,00 | -0,33 % |
Fevereiro 2018 | R$ 67.794,00 | -0,72 % |
Janeiro 2018 | R$ 68.283,00 | 0,05 % |
Dezembro 2017 | R$ 68.248,00 | 0,02 % |
Novembro 2017 | R$ 68.236,00 | -0,59 % |
Outubro 2017 | R$ 68.642,00 | 0,49 % |
Setembro 2017 | R$ 68.308,00 | 1,31 % |
Agosto 2017 | R$ 67.422,00 | 1,32 % |
Julho 2017 | R$ 66.542,00 | -2,52 % |
Junho 2017 | R$ 68.263,00 | 1,36 % |
Maio 2017 | R$ 67.348,00 | -1,67 % |
Abril 2017 | R$ 68.493,00 | -2,38 % |
Março 2017 | R$ 70.165,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2017 | R$ 70.168,00 | 1,14 % |
Janeiro 2017 | R$ 69.380,00 | -0,20 % |
Dezembro 2016 | R$ 69.520,00 | -0,19 % |
Novembro 2016 | R$ 69.655,00 | -0,01 % |
Outubro 2016 | R$ 69.659,00 | -0,17 % |
Setembro 2016 | R$ 69.781,00 | -0,32 % |
Agosto 2016 | R$ 70.005,00 | -0,04 % |
Julho 2016 | R$ 70.036,00 | -0,12 % |
Junho 2016 | R$ 70.121,00 | -0,41 % |
Maio 2016 | R$ 70.412,00 | 0,00 % |
Abril 2016 | R$ 70.415,00 | 0,03 % |
Março 2016 | R$ 70.396,00 | 0,20 % |
Fevereiro 2016 | R$ 70.255,00 | 0,81 % |
Janeiro 2016 | R$ 69.688,00 | 0,03 % |
Dezembro 2015 | R$ 69.666,00 | 2,29 % |
Novembro 2015 | R$ 68.107,00 | 0,17 % |
Outubro 2015 | R$ 67.994,00 | 0,14 % |
Setembro 2015 | R$ 67.902,00 | 0,17 % |
Agosto 2015 | R$ 67.784,00 | 0,86 % |
Julho 2015 | R$ 67.205,00 | -0,09 % |
Junho 2015 | R$ 67.266,00 | -0,26 % |
Maio 2015 | R$ 67.439,00 | -0,17 % |
Abril 2015 | R$ 67.555,00 | -0,33 % |
Março 2015 | R$ 67.782,00 | -1,26 % |
Fevereiro 2015 | R$ 68.650,00 | -0,65 % |
Dezembro 2014 | R$ 69.100,00 | -0,21 % |
Novembro 2014 | R$ 69.244,00 | 0,32 % |
Outubro 2014 | R$ 69.020,00 | 0,88 % |
Setembro 2014 | R$ 68.415,00 | 0,07 % |
Agosto 2014 | R$ 68.365,00 | 0,23 % |
Julho 2014 | R$ 68.211,00 | 0,82 % |
Junho 2014 | R$ 67.659,00 | -0,13 % |
Maio 2014 | R$ 67.748,00 | -0,31 % |
Abril 2014 | R$ 67.956,00 | 1,02 % |
Março 2014 | R$ 67.267,00 | 0,20 % |
Fevereiro 2014 | R$ 67.134,00 | 0,11 % |
Janeiro 2014 | R$ 67.061,00 | ---------- |
Durante este período, de Janeiro 2014 a Março 2024, o valor do carro Peugeot Boxer 2.3 Furg.TB Dies. Méd/ LongoT.Alto 2014 Diesel variou entre
R$ 63.428,00R$ 93.235,00Esta diferença corresponde a uma variação de 31,97 % entre o valor mais alto (R$ 93.235,00) e o valor mais baixo (R$ 63.428,00) durante estes 122 meses.