Peugeot
Tabela FIPE Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p Zero Km a gasolina
Marca: | Peugeot |
Modelo Base: | 207 SW |
Modelo: | 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p |
Código FIPE: | 024159-8 |
Ano: | Zero Km a gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Novembro 2024 |
Autenticação: | tsbk7gcs3rp |
Valor FIPE: | R$ 40.854,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE tsbk7gcs3rp.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Novembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro Zero KM da marca Peugeot
Histórico de Preços de Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p Zero Km a gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p Zero Km a gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 16 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p Zero Km a gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 45.643,00) a Agosto 2015 (R$ 40.854,00)
Mês | Valor | Variação |
Agosto 2015 | R$ 40.854,00 | -0,17 % |
Julho 2015 | R$ 40.925,00 | -0,14 % |
Junho 2015 | R$ 40.982,00 | -0,12 % |
Maio 2015 | R$ 41.030,00 | -0,17 % |
Abril 2015 | R$ 41.100,00 | -7,93 % |
Fevereiro 2013 | R$ 44.640,00 | 0,29 % |
Janeiro 2013 | R$ 44.510,00 | 0,27 % |
Dezembro 2012 | R$ 44.388,00 | 1,04 % |
Novembro 2012 | R$ 43.930,00 | 0,20 % |
Outubro 2012 | R$ 43.841,00 | 0,43 % |
Setembro 2012 | R$ 43.652,00 | 0,34 % |
Agosto 2012 | R$ 43.505,00 | 2,03 % |
Julho 2012 | R$ 42.640,00 | -5,94 % |
Junho 2012 | R$ 45.332,00 | -0,85 % |
Maio 2012 | R$ 45.719,00 | 0,17 % |
Abril 2012 | R$ 45.643,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Agosto 2015, o valor do carro Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p Zero Km a gasolina variou entre
R$ 40.854,00R$ 45.719,00Esta diferença corresponde a uma variação de 10,64 % entre o valor mais alto (R$ 45.719,00) e o valor mais baixo (R$ 40.854,00) durante estes 16 meses.