Honda
Tabela FIPE Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
Os preços médios de carros Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p com código FIPE único 014049-0, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p
Código FIPE: 014049-0
Ano | Valor |
2016 Gasolina | R$ 69.786,00 |
2015 Gasolina | R$ 67.566,00 |
2014 Gasolina | R$ 65.724,00 |
2013 Gasolina | R$ 62.190,00 |
2012 Gasolina | R$ 60.673,00 |
2011 Gasolina | R$ 51.214,00 |
2010 Gasolina | R$ 45.845,00 |
2009 Gasolina | R$ 42.457,00 |
2008 Gasolina | R$ 41.399,00 |
2007 Gasolina | R$ 40.320,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025