Honda
Tabela FIPE Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Os preços médios de carros Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. com código FIPE único 014059-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE: 014059-7
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 118.508,00 |
2025 Gasolina | R$ 112.397,00 |
2024 Gasolina | R$ 108.145,00 |
2021 Gasolina | R$ 88.897,00 |
2020 Gasolina | R$ 82.739,00 |
2019 Gasolina | R$ 78.236,00 |
2018 Gasolina | R$ 76.327,00 |
2017 Gasolina | R$ 69.173,00 |
2016 Gasolina | R$ 65.891,00 |
2015 Gasolina | R$ 62.872,00 |
2014 Gasolina | R$ 53.470,00 |
2013 Gasolina | R$ 51.020,00 |
2012 Gasolina | R$ 47.792,00 |
2011 Gasolina | R$ 43.457,00 |
2010 Gasolina | R$ 42.397,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025