
Chevrolet
Tabela FIPE Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel 2016 Diesel
Marca: | Chevrolet |
Modelo Base: | S10 |
Modelo: | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel |
Código FIPE: | 004392-3 |
Ano: | 2016 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | gyjpc3kk7rc0y |
Valor FIPE: | R$ 122.138,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE gyjpc3kk7rc0y.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Chevrolet para o ano de 2016.
Histórico de Preços de Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel 2016 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel 2016 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 95 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel 2016 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Maio 2016 (R$ 102.441,00) a Março 2024 (R$ 122.138,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 122.138,00 | -0,50 % |
Fevereiro 2024 | R$ 122.752,00 | -2,16 % |
Janeiro 2024 | R$ 125.468,00 | -3,50 % |
Dezembro 2023 | R$ 130.019,00 | 1,53 % |
Novembro 2023 | R$ 128.057,00 | 3,50 % |
Outubro 2023 | R$ 123.727,00 | 1,52 % |
Setembro 2023 | R$ 121.869,00 | -0,50 % |
Agosto 2023 | R$ 122.482,00 | -0,50 % |
Julho 2023 | R$ 123.098,00 | 0,70 % |
Junho | R$ 122.237,00 | -2,37 % |
Maio 2023 | R$ 125.205,00 | -1,49 % |
Abril 2023 | R$ 127.103,00 | -3,50 % |
Março 2023 | R$ 131.713,00 | 3,77 % |
Fevereiro 2023 | R$ 126.928,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 126.928,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 127.502,00 | -0,50 % |
Novembro 2022 | R$ 128.143,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 128.375,00 | -0,50 % |
Setembro 2022 | R$ 129.021,00 | -1,26 % |
Agosto 2022 | R$ 130.672,00 | 3,50 % |
Julho 2022 | R$ 126.254,00 | -3,33 % |
Junho 2022 | R$ 130.608,00 | -4,90 % |
Maio 2022 | R$ 137.338,00 | 0,80 % |
Abril 2022 | R$ 136.249,00 | 3,81 % |
Março 2022 | R$ 131.249,00 | 1,99 % |
Fevereiro 2022 | R$ 128.693,00 | 4,58 % |
Janeiro 2022 | R$ 123.053,00 | 2,83 % |
Dezembro 2021 | R$ 119.667,00 | 1,03 % |
Novembro 2021 | R$ 118.445,00 | 2,39 % |
Outubro 2021 | R$ 115.680,00 | 4,39 % |
Setembro 2021 | R$ 110.810,00 | 7,20 % |
Agosto 2021 | R$ 103.367,00 | 1,49 % |
Julho 2021 | R$ 101.852,00 | 4,47 % |
Junho 2021 | R$ 97.493,00 | 7,13 % |
Maio 2021 | R$ 91.005,00 | 5,02 % |
Abril 2021 | R$ 86.659,00 | 0,11 % |
Março 2021 | R$ 86.565,00 | 1,81 % |
Fevereiro 2021 | R$ 85.025,00 | 1,33 % |
Janeiro 2021 | R$ 83.912,00 | 1,35 % |
Dezembro 2020 | R$ 82.792,00 | -0,28 % |
Novembro 2020 | R$ 83.025,00 | -0,28 % |
Outubro 2020 | R$ 83.259,00 | -0,29 % |
Setembro 2020 | R$ 83.502,00 | -0,29 % |
Agosto 2020 | R$ 83.745,00 | -0,03 % |
Julho 2020 | R$ 83.774,00 | -0,04 % |
Junho 2020 | R$ 83.811,00 | -0,29 % |
Maio 2020 | R$ 84.055,00 | -0,08 % |
Abril 2020 | R$ 84.120,00 | -0,20 % |
Março 2020 | R$ 84.288,00 | -0,13 % |
Fevereiro 2020 | R$ 84.395,00 | -0,14 % |
Janeiro 2020 | R$ 84.515,00 | -0,88 % |
Dezembro 2019 | R$ 85.265,00 | -0,36 % |
Novembro 2019 | R$ 85.569,00 | -0,32 % |
Outubro 2019 | R$ 85.844,00 | -0,32 % |
Setembro 2019 | R$ 86.120,00 | 0,10 % |
Agosto 2019 | R$ 86.034,00 | -2,40 % |
Julho 2019 | R$ 88.150,00 | -2,40 % |
Junho 2019 | R$ 90.318,00 | -0,38 % |
Maio 2019 | R$ 90.663,00 | -0,38 % |
Abril 2019 | R$ 91.009,00 | -0,39 % |
Março 2019 | R$ 91.366,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2019 | R$ 91.724,00 | -0,40 % |
Janeiro 2019 | R$ 92.093,00 | -2,99 % |
Dezembro 2018 | R$ 94.935,00 | -1,79 % |
Novembro 2018 | R$ 96.667,00 | -0,20 % |
Outubro 2018 | R$ 96.859,00 | 1,31 % |
Setembro 2018 | R$ 95.609,00 | -2,00 % |
Agosto 2018 | R$ 97.561,00 | -2,46 % |
Julho 2018 | R$ 100.019,00 | 0,89 % |
Junho 2018 | R$ 99.139,00 | -1,80 % |
Maio 2018 | R$ 100.958,00 | 1,09 % |
Abril 2018 | R$ 99.872,00 | 0,86 % |
Março 2018 | R$ 99.025,00 | 0,37 % |
Fevereiro 2018 | R$ 98.661,00 | 1,19 % |
Janeiro 2018 | R$ 97.501,00 | 1,30 % |
Dezembro 2017 | R$ 96.246,00 | -0,54 % |
Novembro 2017 | R$ 96.773,00 | -0,43 % |
Outubro 2017 | R$ 97.192,00 | 0,51 % |
Setembro 2017 | R$ 96.699,00 | -0,78 % |
Agosto 2017 | R$ 97.462,00 | 0,08 % |
Julho 2017 | R$ 97.388,00 | 0,47 % |
Junho 2017 | R$ 96.934,00 | -0,43 % |
Maio 2017 | R$ 97.354,00 | -0,33 % |
Abril 2017 | R$ 97.676,00 | -0,33 % |
Março 2017 | R$ 97.999,00 | -0,28 % |
Fevereiro 2017 | R$ 98.275,00 | -2,32 % |
Janeiro 2017 | R$ 100.606,00 | -0,20 % |
Dezembro 2016 | R$ 100.808,00 | -0,19 % |
Novembro 2016 | R$ 100.998,00 | -0,31 % |
Outubro 2016 | R$ 101.307,00 | -0,10 % |
Setembro 2016 | R$ 101.412,00 | -0,36 % |
Agosto 2016 | R$ 101.781,00 | -0,17 % |
Julho 2016 | R$ 101.952,00 | -0,16 % |
Junho 2016 | R$ 102.113,00 | -0,32 % |
Maio 2016 | R$ 102.441,00 | ---------- |

Durante este período, de Maio 2016 a Março 2024, o valor do carro Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel 2016 Diesel variou entre
R$ 82.792,00R$ 137.338,00Esta diferença corresponde a uma variação de 39,72 % entre o valor mais alto (R$ 137.338,00) e o valor mais baixo (R$ 82.792,00) durante estes 95 meses.