Chevrolet
Tabela FIPE Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Zero Km a diesel
Marca: | Chevrolet |
Modelo Base: | S10 |
Modelo: | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Código FIPE: | 004391-5 |
Ano: | Zero Km a diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | l1lx12sch0cb |
Valor FIPE: | R$ 230.517,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE l1lx12sch0cb.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro Zero KM da marca Chevrolet
Histórico de Preços de Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Zero Km a diesel
Tabela com a variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Zero Km a diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 119 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Zero Km a diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 84.548,00) a Março 2024 (R$ 230.517,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 230.517,00 | -0,36 % |
Fevereiro 2024 | R$ 231.344,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 233.070,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 233.585,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 234.571,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 235.632,00 | -1,35 % |
Setembro 2023 | R$ 238.854,00 | -1,04 % |
Agosto 2023 | R$ 241.374,00 | 0,81 % |
Julho 2023 | R$ 239.442,00 | 0,55 % |
Junho | R$ 238.121,00 | 0,67 % |
Maio 2023 | R$ 236.541,00 | -1,44 % |
Abril 2023 | R$ 239.985,00 | -0,92 % |
Março 2023 | R$ 242.207,00 | -0,38 % |
Fevereiro 2023 | R$ 243.133,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 243.133,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 244.233,00 | 0,63 % |
Novembro 2022 | R$ 242.715,00 | 0,70 % |
Outubro 2022 | R$ 241.028,00 | 0,51 % |
Setembro 2022 | R$ 239.815,00 | 2,17 % |
Agosto 2022 | R$ 234.726,00 | -0,34 % |
Julho 2022 | R$ 235.530,00 | -0,24 % |
Junho 2022 | R$ 236.090,00 | 2,36 % |
Maio 2022 | R$ 230.637,00 | -0,25 % |
Abril 2022 | R$ 231.207,00 | -1,67 % |
Março 2022 | R$ 235.140,00 | 5,49 % |
Fevereiro 2022 | R$ 222.913,00 | 1,67 % |
Janeiro 2022 | R$ 219.250,00 | 6,44 % |
Dezembro 2021 | R$ 205.991,00 | 5,66 % |
Novembro 2021 | R$ 194.959,00 | 19,42 % |
Outubro 2021 | R$ 163.254,00 | 2,33 % |
Setembro 2021 | R$ 159.536,00 | 0,18 % |
Agosto 2021 | R$ 159.252,00 | 1,20 % |
Julho 2021 | R$ 157.359,00 | 1,59 % |
Junho 2021 | R$ 154.900,00 | 1,98 % |
Maio 2021 | R$ 151.895,00 | -0,69 % |
Abril 2021 | R$ 152.950,00 | 4,98 % |
Março 2021 | R$ 145.700,00 | 5,50 % |
Fevereiro 2021 | R$ 138.108,00 | -2,14 % |
Janeiro 2021 | R$ 141.134,00 | 23,18 % |
Dezembro 2020 | R$ 114.577,00 | 0,00 % |
Novembro 2020 | R$ 114.577,00 | -2,14 % |
Outubro 2020 | R$ 117.087,00 | -2,14 % |
Setembro 2020 | R$ 119.652,00 | 4,17 % |
Agosto 2020 | R$ 114.859,00 | 0,98 % |
Julho 2020 | R$ 113.744,00 | 1,65 % |
Junho 2020 | R$ 111.900,00 | 1,50 % |
Maio 2020 | R$ 110.250,00 | -0,01 % |
Abril 2020 | R$ 110.265,00 | -0,68 % |
Março 2020 | R$ 111.020,00 | -0,39 % |
Fevereiro 2020 | R$ 111.457,00 | -2,14 % |
Janeiro 2020 | R$ 113.899,00 | -2,14 % |
Dezembro 2019 | R$ 116.395,00 | -1,55 % |
Novembro 2019 | R$ 118.232,00 | -1,14 % |
Outubro 2019 | R$ 119.600,00 | -1,14 % |
Setembro 2019 | R$ 120.984,00 | -0,04 % |
Agosto 2019 | R$ 121.027,00 | -1,14 % |
Julho 2019 | R$ 122.428,00 | -1,14 % |
Junho 2019 | R$ 123.845,00 | 9,17 % |
Maio 2019 | R$ 113.447,00 | -1,14 % |
Abril 2019 | R$ 114.760,00 | -1,03 % |
Março 2019 | R$ 115.953,00 | -0,25 % |
Fevereiro 2019 | R$ 116.242,00 | 0,63 % |
Janeiro 2019 | R$ 115.520,00 | 1,36 % |
Dezembro 2018 | R$ 113.970,00 | -1,05 % |
Novembro 2018 | R$ 115.180,00 | -0,18 % |
Outubro 2018 | R$ 115.386,00 | -0,14 % |
Setembro 2018 | R$ 115.545,00 | -0,67 % |
Agosto 2018 | R$ 116.326,00 | 1,64 % |
Julho 2018 | R$ 114.450,00 | -0,18 % |
Junho 2018 | R$ 114.660,00 | -0,21 % |
Maio 2018 | R$ 114.900,00 | 1,21 % |
Abril 2018 | R$ 113.525,00 | 3,66 % |
Março 2018 | R$ 109.520,00 | -0,03 % |
Fevereiro 2018 | R$ 109.550,00 | -0,32 % |
Janeiro 2018 | R$ 109.900,00 | -0,36 % |
Dezembro 2017 | R$ 110.300,00 | -0,38 % |
Novembro 2017 | R$ 110.725,00 | 0,39 % |
Outubro 2017 | R$ 110.300,00 | 0,00 % |
Setembro 2017 | R$ 110.300,00 | 0,43 % |
Agosto 2017 | R$ 109.832,00 | -0,11 % |
Julho 2017 | R$ 109.958,00 | -0,45 % |
Junho 2017 | R$ 110.451,00 | 0,00 % |
Maio 2017 | R$ 110.451,00 | 0,06 % |
Abril 2017 | R$ 110.389,00 | -0,64 % |
Março 2017 | R$ 111.101,00 | 0,52 % |
Fevereiro 2017 | R$ 110.529,00 | -0,05 % |
Janeiro 2017 | R$ 110.585,00 | -0,03 % |
Dezembro 2016 | R$ 110.614,00 | 0,71 % |
Novembro 2016 | R$ 109.829,00 | -0,75 % |
Outubro 2016 | R$ 110.663,00 | 1,00 % |
Setembro 2016 | R$ 109.572,00 | 0,58 % |
Agosto 2016 | R$ 108.935,00 | -0,11 % |
Julho 2016 | R$ 109.052,00 | 1,61 % |
Junho 2016 | R$ 107.329,00 | 0,40 % |
Maio 2016 | R$ 106.898,00 | 0,87 % |
Abril 2016 | R$ 105.979,00 | 0,75 % |
Março 2016 | R$ 105.185,00 | 1,22 % |
Fevereiro 2016 | R$ 103.915,00 | 1,34 % |
Janeiro 2016 | R$ 102.540,00 | 0,54 % |
Dezembro 2015 | R$ 101.985,00 | 0,67 % |
Novembro 2015 | R$ 101.311,00 | -0,05 % |
Outubro 2015 | R$ 101.360,00 | 3,75 % |
Setembro 2015 | R$ 97.695,00 | 0,40 % |
Agosto 2015 | R$ 97.305,00 | 0,28 % |
Julho 2015 | R$ 97.031,00 | -1,89 % |
Junho 2015 | R$ 98.901,00 | 1,36 % |
Maio 2015 | R$ 97.574,00 | 0,82 % |
Abril 2015 | R$ 96.779,00 | 17,53 % |
Fevereiro 2013 | R$ 82.346,00 | 0,03 % |
Janeiro 2013 | R$ 82.318,00 | 0,40 % |
Dezembro 2012 | R$ 81.988,00 | -0,06 % |
Novembro 2012 | R$ 82.036,00 | 0,01 % |
Outubro 2012 | R$ 82.026,00 | 0,04 % |
Setembro 2012 | R$ 81.996,00 | 1,35 % |
Agosto 2012 | R$ 80.901,00 | 1,49 % |
Julho 2012 | R$ 79.712,00 | -3,70 % |
Junho 2012 | R$ 82.774,00 | -3,59 % |
Maio 2012 | R$ 85.854,00 | 1,54 % |
Abril 2012 | R$ 84.548,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Zero Km a diesel variou entre
R$ 79.712,00R$ 244.233,00Esta diferença corresponde a uma variação de 67,36 % entre o valor mais alto (R$ 244.233,00) e o valor mais baixo (R$ 79.712,00) durante estes 119 meses.