
Chevrolet
Tabela FIPE Chevrolet S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. 2019 Diesel
Marca: | Chevrolet |
Modelo Base: | S10 |
Modelo: | S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. |
Código FIPE: | 004464-4 |
Ano: | 2019 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2025 |
Autenticação: | jykxd5sfl6dbm |
Valor FIPE: | R$ 175.051,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE jykxd5sfl6dbm.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2025 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Chevrolet para o ano de 2019.
Histórico de Preços de Chevrolet S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. 2019 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Chevrolet S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. 2019 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 69 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. 2019 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Julho 2018 (R$ 162.719,00) a Março 2024 (R$ 175.051,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 175.051,00 | 0,60 % |
Fevereiro 2024 | R$ 174.007,00 | -1,65 % |
Janeiro 2024 | R$ 176.923,00 | -0,95 % |
Dezembro 2023 | R$ 178.617,00 | 0,03 % |
Novembro 2023 | R$ 178.571,00 | -1,19 % |
Outubro 2023 | R$ 180.729,00 | -1,76 % |
Setembro 2023 | R$ 183.963,00 | -1,08 % |
Agosto 2023 | R$ 185.975,00 | -1,58 % |
Julho 2023 | R$ 188.957,00 | -0,88 % |
Junho | R$ 190.628,00 | -0,41 % |
Maio 2023 | R$ 191.418,00 | -2,34 % |
Abril 2023 | R$ 196.008,00 | -0,40 % |
Março 2023 | R$ 196.795,00 | -2,90 % |
Fevereiro 2023 | R$ 202.678,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 202.678,00 | -0,45 % |
Dezembro 2022 | R$ 203.595,00 | 0,22 % |
Novembro 2022 | R$ 203.148,00 | -2,09 % |
Outubro 2022 | R$ 207.474,00 | -0,97 % |
Setembro 2022 | R$ 209.512,00 | -0,67 % |
Agosto 2022 | R$ 210.923,00 | 0,25 % |
Julho 2022 | R$ 210.389,00 | -1,74 % |
Junho 2022 | R$ 214.121,00 | -1,65 % |
Maio 2022 | R$ 217.706,00 | 1,02 % |
Abril 2022 | R$ 215.517,00 | 1,30 % |
Março 2022 | R$ 212.743,00 | 0,01 % |
Fevereiro 2022 | R$ 212.725,00 | 0,12 % |
Janeiro 2022 | R$ 212.471,00 | 1,14 % |
Dezembro 2021 | R$ 210.083,00 | 1,38 % |
Novembro 2021 | R$ 207.224,00 | 1,43 % |
Outubro 2021 | R$ 204.311,00 | 1,63 % |
Setembro 2021 | R$ 201.034,00 | 2,34 % |
Agosto 2021 | R$ 196.437,00 | 1,92 % |
Julho 2021 | R$ 192.737,00 | 3,61 % |
Junho 2021 | R$ 186.019,00 | 3,86 % |
Maio 2021 | R$ 179.111,00 | 1,05 % |
Abril 2021 | R$ 177.258,00 | 5,11 % |
Março 2021 | R$ 168.645,00 | 2,33 % |
Fevereiro 2021 | R$ 164.808,00 | 0,64 % |
Janeiro 2021 | R$ 163.768,00 | 1,33 % |
Dezembro 2020 | R$ 161.619,00 | 1,70 % |
Novembro 2020 | R$ 158.912,00 | 1,84 % |
Outubro 2020 | R$ 156.037,00 | 1,48 % |
Setembro 2020 | R$ 153.758,00 | 0,26 % |
Agosto 2020 | R$ 153.352,00 | -0,35 % |
Julho 2020 | R$ 153.898,00 | -0,71 % |
Junho 2020 | R$ 154.998,00 | -0,60 % |
Maio 2020 | R$ 155.940,00 | -0,76 % |
Abril 2020 | R$ 157.135,00 | -1,81 % |
Março 2020 | R$ 160.030,00 | 0,04 % |
Fevereiro 2020 | R$ 159.969,00 | 0,05 % |
Janeiro 2020 | R$ 159.896,00 | -1,12 % |
Dezembro 2019 | R$ 161.702,00 | -0,93 % |
Novembro 2019 | R$ 163.221,00 | 0,37 % |
Outubro 2019 | R$ 162.614,00 | -0,78 % |
Setembro 2019 | R$ 163.885,00 | -0,80 % |
Agosto 2019 | R$ 165.201,00 | 0,34 % |
Julho 2019 | R$ 164.643,00 | -0,92 % |
Junho 2019 | R$ 166.172,00 | -1,32 % |
Maio 2019 | R$ 168.391,00 | 1,02 % |
Abril 2019 | R$ 166.698,00 | 0,49 % |
Março 2019 | R$ 165.888,00 | 0,26 % |
Fevereiro 2019 | R$ 165.462,00 | 1,77 % |
Janeiro 2019 | R$ 162.588,00 | 0,62 % |
Dezembro 2018 | R$ 161.589,00 | -0,16 % |
Novembro 2018 | R$ 161.849,00 | -0,87 % |
Outubro 2018 | R$ 163.265,00 | 0,30 % |
Setembro 2018 | R$ 162.784,00 | -0,36 % |
Agosto 2018 | R$ 163.373,00 | 0,40 % |
Julho 2018 | R$ 162.719,00 | ---------- |

Durante este período, de Julho 2018 a Março 2024, o valor do carro Chevrolet S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. 2019 Diesel variou entre
R$ 153.352,00R$ 217.706,00Esta diferença corresponde a uma variação de 29,56 % entre o valor mais alto (R$ 217.706,00) e o valor mais baixo (R$ 153.352,00) durante estes 69 meses.