
GM - Chevrolet
Tabela FIPE GM - Chevrolet Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p
Os preços médios de carros GM - Chevrolet Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p com código FIPE único 004049-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de GM - Chevrolet Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p
Código FIPE: 004049-5
Ano | Valor |
1996 Álcool | R$ 6.239,00 |
1996 Gasolina | R$ 8.310,00 |
1995 Álcool | R$ 6.039,00 |
1995 Gasolina | R$ 7.487,00 |
1994 Gasolina | R$ 7.191,00 |
1993 Gasolina | R$ 6.580,00 |
1992 Gasolina | R$ 6.028,00 |
1991 Gasolina | R$ 5.638,00 |
1990 Gasolina | R$ 5.341,00 |
1989 Gasolina | R$ 5.182,00 |
1988 Gasolina | R$ 4.959,00 |
1987 Gasolina | R$ 3.981,00 |
1986 Gasolina | R$ 3.850,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021