
GM - Chevrolet
Tabela FIPE GM - Chevrolet Monza Classic/ SL/e/SR 1.8
Os preços médios de carros GM - Chevrolet Monza Classic/ SL/e/SR 1.8 com código FIPE único 004048-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de GM - Chevrolet Monza Classic/ SL/e/SR 1.8
Código FIPE: 004048-7
Ano | Valor |
1994 Gasolina | R$ 6.406,00 |
1993 Gasolina | R$ 6.200,00 |
1992 Gasolina | R$ 5.920,00 |
1991 Gasolina | R$ 5.727,00 |
1990 Gasolina | R$ 5.076,00 |
1989 Gasolina | R$ 4.833,00 |
1988 Gasolina | R$ 4.665,00 |
1987 Gasolina | R$ 3.714,00 |
1986 Gasolina | R$ 3.556,00 |
1985 Gasolina | R$ 2.883,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021