Chevrolet
Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p
Os preços médios de carros Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p com código FIPE único 004173-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p
Código FIPE: 004173-4
Ano | Valor |
2002 Gasolina | R$ 13.120,00 |
2002 Álcool | R$ 12.021,00 |
2001 Gasolina | R$ 12.138,00 |
2001 Álcool | R$ 10.934,00 |
2000 Álcool | R$ 10.352,00 |
2000 Gasolina | R$ 11.158,00 |
1999 Gasolina | R$ 10.240,00 |
1999 Álcool | R$ 10.099,00 |
1998 Gasolina | R$ 9.771,00 |
1997 Gasolina | R$ 8.812,00 |
1996 Gasolina | R$ 8.357,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025