Chevrolet
Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p
Os preços médios de carros Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p com código FIPE único 004173-4, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p
Código FIPE: 004173-4
Ano | Valor |
2002 Gasolina | R$ 12.771,00 |
2002 Álcool | R$ 11.572,00 |
2001 Gasolina | R$ 11.151,00 |
2001 Álcool | R$ 10.683,00 |
2000 Gasolina | R$ 10.879,00 |
2000 Álcool | R$ 9.993,00 |
1999 Álcool | R$ 9.719,00 |
1999 Gasolina | R$ 10.449,00 |
1998 Gasolina | R$ 9.912,00 |
1997 Gasolina | R$ 8.821,00 |
1996 Gasolina | R$ 8.366,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024