Chevrolet
Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v 2002 Gasolina
Marca: | Chevrolet |
Modelo Base: | Corsa Wagon |
Modelo: | Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v |
Código FIPE: | 004209-9 |
Ano: | 2002 Gasolina |
Combustível: | Gasolina |
Tabela FIPE: | Dezembro 2024 |
Autenticação: | hcm6wj74g7j4 |
Valor FIPE: | R$ 13.332,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE hcm6wj74g7j4.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Dezembro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Chevrolet para o ano de 2002.
Histórico de Preços de Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v 2002 Gasolina
Tabela com a variação de preços de carros Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v 2002 Gasolina.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 143 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v 2002 Gasolina segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 16.523,00) a Março 2024 (R$ 13.332,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 13.332,00 | -0,35 % |
Fevereiro 2024 | R$ 13.379,00 | -0,74 % |
Janeiro 2024 | R$ 13.479,00 | -0,22 % |
Dezembro 2023 | R$ 13.509,00 | -0,42 % |
Novembro 2023 | R$ 13.566,00 | -0,45 % |
Outubro 2023 | R$ 13.628,00 | -0,45 % |
Setembro 2023 | R$ 13.690,00 | -0,55 % |
Agosto 2023 | R$ 13.766,00 | -0,35 % |
Julho 2023 | R$ 13.815,00 | -1,17 % |
Junho | R$ 13.979,00 | -3,51 % |
Maio 2023 | R$ 14.487,00 | -0,28 % |
Abril 2023 | R$ 14.527,00 | -0,50 % |
Março 2023 | R$ 14.600,00 | -0,38 % |
Fevereiro 2023 | R$ 14.656,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 14.656,00 | -0,46 % |
Dezembro 2022 | R$ 14.723,00 | 3,49 % |
Novembro 2022 | R$ 14.226,00 | -0,18 % |
Outubro 2022 | R$ 14.252,00 | 1,60 % |
Setembro 2022 | R$ 14.028,00 | 2,90 % |
Agosto 2022 | R$ 13.633,00 | -0,61 % |
Julho 2022 | R$ 13.716,00 | -3,53 % |
Junho 2022 | R$ 14.218,00 | 0,79 % |
Maio 2022 | R$ 14.106,00 | 0,79 % |
Abril 2022 | R$ 13.995,00 | 0,80 % |
Março 2022 | R$ 13.884,00 | 0,80 % |
Fevereiro 2022 | R$ 13.774,00 | 0,80 % |
Janeiro 2022 | R$ 13.665,00 | 0,80 % |
Dezembro 2021 | R$ 13.557,00 | 0,35 % |
Novembro 2021 | R$ 13.510,00 | 0,34 % |
Outubro 2021 | R$ 13.464,00 | 1,48 % |
Setembro 2021 | R$ 13.267,00 | 1,48 % |
Agosto 2021 | R$ 13.073,00 | 1,48 % |
Julho 2021 | R$ 12.882,00 | 1,48 % |
Junho 2021 | R$ 12.694,00 | 2,50 % |
Maio 2021 | R$ 12.384,00 | 0,57 % |
Abril 2021 | R$ 12.314,00 | 1,28 % |
Março 2021 | R$ 12.158,00 | 2,13 % |
Fevereiro 2021 | R$ 11.905,00 | 1,03 % |
Janeiro 2021 | R$ 11.784,00 | 1,08 % |
Dezembro 2020 | R$ 11.658,00 | 1,49 % |
Novembro 2020 | R$ 11.487,00 | -0,10 % |
Outubro 2020 | R$ 11.498,00 | -0,45 % |
Setembro 2020 | R$ 11.550,00 | -0,15 % |
Agosto 2020 | R$ 11.567,00 | -0,50 % |
Julho 2020 | R$ 11.625,00 | -2,80 % |
Junho 2020 | R$ 11.960,00 | -0,57 % |
Maio 2020 | R$ 12.028,00 | -0,56 % |
Abril 2020 | R$ 12.096,00 | -0,57 % |
Março 2020 | R$ 12.165,00 | -0,56 % |
Fevereiro 2020 | R$ 12.234,00 | -0,56 % |
Janeiro 2020 | R$ 12.303,00 | -0,57 % |
Dezembro 2019 | R$ 12.373,00 | -0,56 % |
Novembro 2019 | R$ 12.443,00 | -0,57 % |
Outubro 2019 | R$ 12.514,00 | -0,56 % |
Setembro 2019 | R$ 12.585,00 | -0,58 % |
Agosto 2019 | R$ 12.658,00 | -0,57 % |
Julho 2019 | R$ 12.731,00 | -0,57 % |
Junho 2019 | R$ 12.804,00 | -0,57 % |
Maio 2019 | R$ 12.878,00 | -0,57 % |
Abril 2019 | R$ 12.952,00 | -0,58 % |
Março 2019 | R$ 13.027,00 | -0,57 % |
Fevereiro 2019 | R$ 13.102,00 | -0,58 % |
Janeiro 2019 | R$ 13.178,00 | -2,46 % |
Dezembro 2018 | R$ 13.511,00 | -2,51 % |
Novembro 2018 | R$ 13.859,00 | -0,13 % |
Outubro 2018 | R$ 13.877,00 | 1,34 % |
Setembro 2018 | R$ 13.693,00 | -1,42 % |
Agosto 2018 | R$ 13.890,00 | -1,49 % |
Julho 2018 | R$ 14.100,00 | 0,10 % |
Junho 2018 | R$ 14.086,00 | 0,48 % |
Maio 2018 | R$ 14.019,00 | 1,10 % |
Abril 2018 | R$ 13.867,00 | 1,08 % |
Março 2018 | R$ 13.719,00 | 0,10 % |
Fevereiro 2018 | R$ 13.705,00 | -0,46 % |
Janeiro 2018 | R$ 13.768,00 | 1,15 % |
Dezembro 2017 | R$ 13.611,00 | -1,20 % |
Novembro 2017 | R$ 13.776,00 | 0,46 % |
Outubro 2017 | R$ 13.713,00 | -0,43 % |
Setembro 2017 | R$ 13.772,00 | 0,99 % |
Agosto 2017 | R$ 13.637,00 | 1,38 % |
Julho 2017 | R$ 13.451,00 | -1,43 % |
Junho 2017 | R$ 13.646,00 | -0,49 % |
Maio 2017 | R$ 13.713,00 | 0,37 % |
Abril 2017 | R$ 13.663,00 | 0,37 % |
Março 2017 | R$ 13.613,00 | 0,33 % |
Fevereiro 2017 | R$ 13.568,00 | 1,14 % |
Janeiro 2017 | R$ 13.415,00 | 1,28 % |
Dezembro 2016 | R$ 13.245,00 | -0,23 % |
Novembro 2016 | R$ 13.276,00 | -0,29 % |
Outubro 2016 | R$ 13.314,00 | -0,16 % |
Setembro 2016 | R$ 13.336,00 | -1,32 % |
Agosto 2016 | R$ 13.515,00 | -0,32 % |
Julho 2016 | R$ 13.558,00 | -3,91 % |
Junho 2016 | R$ 14.109,00 | -2,31 % |
Maio 2016 | R$ 14.442,00 | -1,63 % |
Abril 2016 | R$ 14.681,00 | -2,39 % |
Março 2016 | R$ 15.041,00 | -0,13 % |
Fevereiro 2016 | R$ 15.060,00 | -0,25 % |
Janeiro 2016 | R$ 15.098,00 | -0,44 % |
Dezembro 2015 | R$ 15.164,00 | -0,22 % |
Novembro 2015 | R$ 15.198,00 | -0,12 % |
Outubro 2015 | R$ 15.216,00 | -0,15 % |
Setembro 2015 | R$ 15.239,00 | -0,22 % |
Agosto 2015 | R$ 15.272,00 | -0,46 % |
Julho 2015 | R$ 15.343,00 | -0,34 % |
Junho 2015 | R$ 15.396,00 | -0,39 % |
Maio 2015 | R$ 15.456,00 | -0,48 % |
Abril 2015 | R$ 15.531,00 | -0,46 % |
Março 2015 | R$ 15.603,00 | -0,20 % |
Fevereiro 2015 | R$ 15.634,00 | -1,23 % |
Janeiro 2015 | R$ 15.828,00 | -0,35 % |
Novembro 2014 | R$ 15.884,00 | -0,37 % |
Outubro 2014 | R$ 15.943,00 | -0,28 % |
Setembro 2014 | R$ 15.987,00 | -0,21 % |
Agosto 2014 | R$ 16.021,00 | -1,41 % |
Julho 2014 | R$ 16.250,00 | -0,25 % |
Junho 2014 | R$ 16.290,00 | -0,32 % |
Maio 2014 | R$ 16.342,00 | -0,35 % |
Abril 2014 | R$ 16.399,00 | -0,24 % |
Março 2014 | R$ 16.439,00 | -0,23 % |
Fevereiro 2014 | R$ 16.477,00 | -0,35 % |
Janeiro 2014 | R$ 16.535,00 | -0,04 % |
Dezembro 2013 | R$ 16.542,00 | -0,37 % |
Novembro 2013 | R$ 16.604,00 | -0,14 % |
Outubro 2013 | R$ 16.627,00 | -1,60 % |
Setembro 2013 | R$ 16.898,00 | 0,11 % |
Agosto 2013 | R$ 16.880,00 | -2,29 % |
Julho 2013 | R$ 17.275,00 | 0,19 % |
Junho 2013 | R$ 17.243,00 | 2,09 % |
Maio 2013 | R$ 16.890,00 | 2,30 % |
Abril 2013 | R$ 16.510,00 | 2,36 % |
Março 2013 | R$ 16.129,00 | 2,22 % |
Fevereiro 2013 | R$ 15.778,00 | 2,42 % |
Janeiro 2013 | R$ 15.405,00 | -0,36 % |
Dezembro 2012 | R$ 15.461,00 | -0,32 % |
Novembro 2012 | R$ 15.510,00 | -0,15 % |
Outubro 2012 | R$ 15.534,00 | -1,11 % |
Setembro 2012 | R$ 15.709,00 | -1,29 % |
Agosto 2012 | R$ 15.915,00 | -1,30 % |
Julho 2012 | R$ 16.125,00 | -1,01 % |
Junho 2012 | R$ 16.289,00 | -0,73 % |
Maio 2012 | R$ 16.408,00 | -0,70 % |
Abril 2012 | R$ 16.523,00 | ---------- |
Durante este período, de Abril 2012 a Março 2024, o valor do carro Chevrolet Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v 2002 Gasolina variou entre
R$ 11.487,00R$ 17.275,00Esta diferença corresponde a uma variação de 33,51 % entre o valor mais alto (R$ 17.275,00) e o valor mais baixo (R$ 11.487,00) durante estes 143 meses.