
GM - Chevrolet
Tabela FIPE GM - Chevrolet Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC
Os preços médios de carros GM - Chevrolet Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC com código FIPE único 004121-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de GM - Chevrolet Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC
Código FIPE: 004121-1
Ano | Valor |
2005 Álcool | R$ 11.984,00 |
2005 Gasolina | R$ 12.241,00 |
2004 Álcool | R$ 11.421,00 |
2004 Gasolina | R$ 11.578,00 |
2003 Gasolina | R$ 11.215,00 |
2003 Álcool | R$ 10.123,00 |
2002 Gasolina | R$ 10.845,00 |
2002 Álcool | R$ 9.581,00 |
2001 Gasolina | R$ 10.482,00 |
2001 Álcool | R$ 8.879,00 |
2000 Álcool | R$ 8.617,00 |
2000 Gasolina | R$ 10.110,00 |
1999 Gasolina | R$ 9.675,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021