Ford
Tabela FIPE Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. 2017 Diesel
Marca: | Ford |
Modelo Base: | Ranger |
Modelo: | Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. |
Código FIPE: | 003421-5 |
Ano: | 2017 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Outubro 2024 |
Autenticação: | g1t72zckt4c35 |
Valor FIPE: | R$ 124.960,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE g1t72zckt4c35.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Outubro 2024 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2024 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Ford para o ano de 2017.
Histórico de Preços de Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. 2017 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. 2017 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 94 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. 2017 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Junho 2016 (R$ 121.183,00) a Março 2024 (R$ 124.960,00)
Mês | Valor | Variação |
Março 2024 | R$ 124.960,00 | 0,75 % |
Fevereiro 2024 | R$ 124.030,00 | 0,17 % |
Janeiro 2024 | R$ 123.816,00 | -2,35 % |
Dezembro 2023 | R$ 126.797,00 | -0,91 % |
Novembro 2023 | R$ 127.955,00 | -1,51 % |
Outubro 2023 | R$ 129.911,00 | -2,21 % |
Setembro 2023 | R$ 132.845,00 | -0,61 % |
Agosto 2023 | R$ 133.665,00 | -1,56 % |
Julho 2023 | R$ 135.786,00 | -0,52 % |
Junho | R$ 136.502,00 | -1,85 % |
Maio 2023 | R$ 139.075,00 | -1,41 % |
Abril 2023 | R$ 141.065,00 | -0,74 % |
Março 2023 | R$ 142.118,00 | -2,75 % |
Fevereiro 2023 | R$ 146.144,00 | 0,00 % |
Janeiro 2023 | R$ 146.144,00 | -1,28 % |
Dezembro 2022 | R$ 148.032,00 | 0,26 % |
Novembro 2022 | R$ 147.651,00 | -0,98 % |
Outubro 2022 | R$ 149.116,00 | -1,02 % |
Setembro 2022 | R$ 150.649,00 | -0,42 % |
Agosto 2022 | R$ 151.282,00 | 0,60 % |
Julho 2022 | R$ 150.377,00 | -1,84 % |
Junho 2022 | R$ 153.191,00 | -0,73 % |
Maio 2022 | R$ 154.325,00 | 1,20 % |
Abril 2022 | R$ 152.500,00 | 0,60 % |
Março 2022 | R$ 151.583,00 | 1,12 % |
Fevereiro 2022 | R$ 149.905,00 | 0,76 % |
Janeiro 2022 | R$ 148.776,00 | 1,82 % |
Dezembro 2021 | R$ 146.115,00 | 1,80 % |
Novembro 2021 | R$ 143.531,00 | 2,71 % |
Outubro 2021 | R$ 139.739,00 | 1,41 % |
Setembro 2021 | R$ 137.792,00 | 2,63 % |
Agosto 2021 | R$ 134.257,00 | 2,79 % |
Julho 2021 | R$ 130.615,00 | 4,60 % |
Junho 2021 | R$ 124.875,00 | 3,86 % |
Maio 2021 | R$ 120.233,00 | 1,96 % |
Abril 2021 | R$ 117.920,00 | 7,18 % |
Março 2021 | R$ 110.016,00 | 2,28 % |
Fevereiro 2021 | R$ 107.561,00 | 0,34 % |
Janeiro 2021 | R$ 107.197,00 | 2,11 % |
Dezembro 2020 | R$ 104.978,00 | 3,15 % |
Novembro 2020 | R$ 101.771,00 | 1,39 % |
Outubro 2020 | R$ 100.372,00 | 1,13 % |
Setembro 2020 | R$ 99.254,00 | 0,09 % |
Agosto 2020 | R$ 99.167,00 | -0,13 % |
Julho 2020 | R$ 99.296,00 | -0,55 % |
Junho 2020 | R$ 99.848,00 | -0,63 % |
Maio 2020 | R$ 100.481,00 | -0,17 % |
Abril 2020 | R$ 100.656,00 | -0,19 % |
Março 2020 | R$ 100.847,00 | -0,22 % |
Fevereiro 2020 | R$ 101.071,00 | -0,55 % |
Janeiro 2020 | R$ 101.632,00 | -1,20 % |
Dezembro 2019 | R$ 102.864,00 | -0,59 % |
Novembro 2019 | R$ 103.470,00 | -0,68 % |
Outubro 2019 | R$ 104.182,00 | -0,69 % |
Setembro 2019 | R$ 104.907,00 | -0,89 % |
Agosto 2019 | R$ 105.844,00 | -0,66 % |
Julho 2019 | R$ 106.545,00 | -0,60 % |
Junho 2019 | R$ 107.191,00 | -1,29 % |
Maio 2019 | R$ 108.596,00 | -0,01 % |
Abril 2019 | R$ 108.602,00 | -0,01 % |
Março 2019 | R$ 108.615,00 | -0,03 % |
Fevereiro 2019 | R$ 108.644,00 | -0,06 % |
Janeiro 2019 | R$ 108.711,00 | -1,49 % |
Dezembro 2018 | R$ 110.359,00 | 1,46 % |
Novembro 2018 | R$ 108.767,00 | -0,93 % |
Outubro 2018 | R$ 109.784,00 | -0,21 % |
Setembro 2018 | R$ 110.010,00 | -1,13 % |
Agosto 2018 | R$ 111.269,00 | -1,77 % |
Julho 2018 | R$ 113.276,00 | 1,37 % |
Junho 2018 | R$ 111.748,00 | -2,33 % |
Maio 2018 | R$ 114.414,00 | 0,12 % |
Abril 2018 | R$ 114.278,00 | 1,39 % |
Março 2018 | R$ 112.714,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2018 | R$ 113.235,00 | -0,78 % |
Janeiro 2018 | R$ 114.120,00 | -0,58 % |
Dezembro 2017 | R$ 114.784,00 | -0,21 % |
Novembro 2017 | R$ 115.030,00 | -1,72 % |
Outubro 2017 | R$ 117.038,00 | 1,31 % |
Setembro 2017 | R$ 115.526,00 | -1,64 % |
Agosto 2017 | R$ 117.450,00 | -0,75 % |
Julho 2017 | R$ 118.333,00 | -2,21 % |
Junho 2017 | R$ 121.010,00 | 0,46 % |
Maio 2017 | R$ 120.450,00 | 0,35 % |
Abril 2017 | R$ 120.028,00 | 1,34 % |
Março 2017 | R$ 118.443,00 | -0,46 % |
Fevereiro 2017 | R$ 118.991,00 | -0,40 % |
Janeiro 2017 | R$ 119.467,00 | -0,10 % |
Dezembro 2016 | R$ 119.587,00 | -0,21 % |
Novembro 2016 | R$ 119.842,00 | -0,23 % |
Outubro 2016 | R$ 120.122,00 | -0,14 % |
Setembro 2016 | R$ 120.291,00 | -0,32 % |
Agosto 2016 | R$ 120.672,00 | -0,26 % |
Julho 2016 | R$ 120.984,00 | -0,16 % |
Junho 2016 | R$ 121.183,00 | ---------- |
Durante este período, de Junho 2016 a Março 2024, o valor do carro Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Aut. 2017 Diesel variou entre
R$ 99.167,00R$ 154.325,00Esta diferença corresponde a uma variação de 35,74 % entre o valor mais alto (R$ 154.325,00) e o valor mais baixo (R$ 99.167,00) durante estes 94 meses.