
Ford
Tabela FIPE Ford Pampa GL 1.6/ 1.8
Os preços médios de carros Ford Pampa GL 1.6/ 1.8 com código FIPE único 003056-2, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Ford Pampa GL 1.6/ 1.8
Código FIPE: 003056-2
Ano | Valor |
1997 Gasolina | R$ 11.255,00 |
1996 Gasolina | R$ 10.854,00 |
1996 Álcool | R$ 9.999,00 |
1995 Gasolina | R$ 10.262,00 |
1995 Álcool | R$ 9.602,00 |
1994 Gasolina | R$ 9.070,00 |
1993 Gasolina | R$ 8.020,00 |
1992 Gasolina | R$ 7.651,00 |
1991 Gasolina | R$ 7.026,00 |
1990 Gasolina | R$ 6.571,00 |
1989 Gasolina | R$ 5.564,00 |
1988 Gasolina | R$ 5.269,00 |
1987 Gasolina | R$ 4.647,00 |
1986 Gasolina | R$ 4.345,00 |
1985 Gasolina | R$ 3.876,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021