Ford
Tabela FIPE Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6
Os preços médios de carros Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6 com código FIPE único 003058-9, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Ford Pampa 4x4 Jeep GL / L 1.6
Código FIPE: 003058-9
Ano | Valor |
1995 Gasolina | R$ 12.166,00 |
1995 Álcool | R$ 9.712,00 |
1994 Gasolina | R$ 11.002,00 |
1993 Gasolina | R$ 10.223,00 |
1992 Gasolina | R$ 8.199,00 |
1991 Gasolina | R$ 7.583,00 |
1990 Gasolina | R$ 7.390,00 |
1989 Gasolina | R$ 7.018,00 |
1988 Gasolina | R$ 6.248,00 |
1987 Gasolina | R$ 6.031,00 |
1986 Gasolina | R$ 5.357,00 |
1985 Gasolina | R$ 4.531,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024