Ford
Tabela FIPE Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
Os preços médios de carros Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo com código FIPE único 003046-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Setembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
Código FIPE: 003046-5
Ano | Valor |
1997 Diesel | R$ 86.460,00 |
1996 Diesel | R$ 84.351,00 |
1995 Diesel | R$ 82.293,00 |
1994 Diesel | R$ 80.285,00 |
1993 Diesel | R$ 68.814,00 |
1992 Diesel | R$ 64.872,00 |
1991 Diesel | R$ 63.228,00 |
1990 Diesel | R$ 61.626,00 |
1989 Diesel | R$ 60.024,00 |
1988 Diesel | R$ 51.292,00 |
1987 Diesel | R$ 49.964,00 |
1986 Diesel | R$ 47.149,00 |
1985 Diesel | R$ 45.954,00 |
Tabela FIPE Referência: Setembro 2024