Ford
Tabela FIPE Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
Os preços médios de carros Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo com código FIPE único 003046-5, segundo a tabela FIPE atualizada em Janeiro 2025 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo
Código FIPE: 003046-5
Ano | Valor |
1997 Diesel | R$ 90.475,00 |
1996 Diesel | R$ 88.268,00 |
1995 Diesel | R$ 86.115,00 |
1994 Diesel | R$ 84.014,00 |
1993 Diesel | R$ 72.779,00 |
1992 Diesel | R$ 69.558,00 |
1991 Diesel | R$ 67.861,00 |
1990 Diesel | R$ 66.205,00 |
1989 Diesel | R$ 62.057,00 |
1988 Diesel | R$ 54.703,00 |
1987 Diesel | R$ 53.368,00 |
1986 Diesel | R$ 50.281,00 |
1985 Diesel | R$ 48.974,00 |
Tabela FIPE Referência: Janeiro 2025