
Ford
Tabela FIPE Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo
Os preços médios de carros Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo com código FIPE único 003048-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Março 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo
Código FIPE: 003048-1
Ano | Valor |
1997 Diesel | R$ 34.708,00 |
1996 Diesel | R$ 27.567,00 |
1995 Diesel | R$ 26.700,00 |
1994 Diesel | R$ 25.121,00 |
1993 Diesel | R$ 24.256,00 |
1992 Diesel | R$ 22.997,00 |
1991 Diesel | R$ 22.215,00 |
1990 Diesel | R$ 21.420,00 |
1989 Diesel | R$ 20.705,00 |
1988 Diesel | R$ 19.608,00 |
1987 Diesel | R$ 18.245,00 |
1986 Diesel | R$ 17.415,00 |
1985 Diesel | R$ 16.798,00 |
Tabela FIPE Referência: Março 2021