
Fiat
Tabela FIPE Fiat Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD
Os preços médios de carros Fiat Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD com código FIPE único 001277-7, segundo a tabela FIPE atualizada em Fevereiro 2021 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Fiat Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD
Código FIPE: 001277-7
Ano | Valor |
Zero Km a gasolina | R$ 71.925,00 |
2020 Gasolina | R$ 66.822,00 |
2019 Gasolina | R$ 64.030,00 |
2018 Gasolina | R$ 61.902,00 |
2017 Gasolina | R$ 54.129,00 |
2016 Gasolina | R$ 51.975,00 |
2015 Gasolina | R$ 49.710,00 |
2014 Gasolina | R$ 47.322,00 |
2013 Gasolina | R$ 41.599,00 |
2012 Gasolina | R$ 37.811,00 |
2011 Gasolina | R$ 35.473,00 |
2010 Gasolina | R$ 33.937,00 |
Tabela FIPE Referência: Fevereiro 2021