Fiat
Tabela FIPE Fiat Ducato Combinato 2.8 Turbo Diesel
Os preços médios de carros Fiat Ducato Combinato 2.8 Turbo Diesel com código FIPE único 001106-1, segundo a tabela FIPE atualizada em Dezembro 2024 são apresentados de seguida com detalhe por cada ano do modelo.
Pode selecionar o ano do modelo para ver em detalhe a desvalorização histórica de Fiat Ducato Combinato 2.8 Turbo Diesel
Código FIPE: 001106-1
Ano | Valor |
2009 Diesel | R$ 60.043,00 |
2008 Diesel | R$ 58.578,00 |
2007 Diesel | R$ 51.955,00 |
2006 Diesel | R$ 49.328,00 |
2005 Diesel | R$ 42.025,00 |
2004 Diesel | R$ 39.097,00 |
2003 Diesel | R$ 37.332,00 |
2002 Diesel | R$ 36.421,00 |
2001 Diesel | R$ 30.759,00 |
2000 Diesel | R$ 28.938,00 |
1999 Diesel | R$ 25.345,00 |
1998 Diesel | R$ 24.726,00 |
Tabela FIPE Referência: Dezembro 2024