
Dodge
Tabela FIPE Dodge Dakota Sport 2.5 CD Diesel 2001 Diesel
Marca: | Dodge |
Modelo Base: | Dakota |
Modelo: | Dakota Sport 2.5 CD Diesel |
Código FIPE: | 013022-2 |
Ano: | 2001 Diesel |
Combustível: | Diesel |
Tabela FIPE: | Fevereiro 2021 |
Autenticação: | rgz8bq4xkfcb |
Valor FIPE: | R$ 34.770,00 |
Código de confirmação e autenticação FIPE rgz8bq4xkfcb.
Estes valores estão de acordo com a Tabela FIPE Oficial de Fevereiro 2021 para o Brasil.
Faça a simulação do IPVA 2020 para o seu veículo.
Veja em baixo a desvalorização deste carro da marca Dodge para o ano de 2001.
Histórico de Preços de Dodge Dakota Sport 2.5 CD Diesel 2001 Diesel
Tabela com a variação de preços de carros Dodge Dakota Sport 2.5 CD Diesel 2001 Diesel.
Os valores apresentados são a média do mercado brasileiro para cada mês de referência da Tabela FIPE oficial, tendo sido considerados um total de 107 meses nesta análise de histórico e variação de preços de carros Dodge Dakota Sport 2.5 CD Diesel 2001 Diesel segundo a tabela FIPE.
O período considerado nesta análise foi de Abril 2012 (R$ 40.940,00) a Fevereiro 2021 (R$ 34.770,00)
Mês | Valor | Variação |
Fevereiro 2021 | R$ 34.770,00 | 3,45 % |
Janeiro 2021 | R$ 33.611,00 | -0,05 % |
Dezembro 2020 | R$ 33.627,00 | -0,93 % |
Novembro 2020 | R$ 33.942,00 | -0,27 % |
Outubro 2020 | R$ 34.034,00 | 2,00 % |
Setembro 2020 | R$ 33.367,00 | 2,00 % |
Agosto 2020 | R$ 32.713,00 | 2,00 % |
Julho 2020 | R$ 32.072,00 | -0,15 % |
Junho 2020 | R$ 32.121,00 | -2,30 % |
Maio 2020 | R$ 32.878,00 | -1,31 % |
Abril 2020 | R$ 33.315,00 | -2,91 % |
Março 2020 | R$ 34.313,00 | -3,30 % |
Fevereiro 2020 | R$ 35.484,00 | -1,40 % |
Janeiro 2020 | R$ 35.989,00 | 0,17 % |
Dezembro 2019 | R$ 35.929,00 | -0,17 % |
Novembro 2019 | R$ 35.990,00 | -2,40 % |
Outubro 2019 | R$ 36.876,00 | -1,38 % |
Setembro 2019 | R$ 37.392,00 | -0,88 % |
Agosto 2019 | R$ 37.724,00 | 0,80 % |
Julho 2019 | R$ 37.425,00 | 1,25 % |
Junho 2019 | R$ 36.964,00 | 2,40 % |
Maio 2019 | R$ 36.098,00 | 0,56 % |
Abril 2019 | R$ 35.898,00 | -0,92 % |
Março 2019 | R$ 36.230,00 | 0,69 % |
Fevereiro 2019 | R$ 35.981,00 | 2,90 % |
Janeiro 2019 | R$ 34.967,00 | -0,85 % |
Dezembro 2018 | R$ 35.266,00 | -2,27 % |
Novembro 2018 | R$ 36.086,00 | 1,46 % |
Outubro 2018 | R$ 35.565,00 | 1,38 % |
Setembro 2018 | R$ 35.082,00 | -1,41 % |
Agosto 2018 | R$ 35.585,00 | 0,36 % |
Julho 2018 | R$ 35.458,00 | -3,51 % |
Junho 2018 | R$ 36.746,00 | 1,37 % |
Maio 2018 | R$ 36.250,00 | 1,34 % |
Abril 2018 | R$ 35.770,00 | 1,31 % |
Março 2018 | R$ 35.306,00 | 0,36 % |
Fevereiro 2018 | R$ 35.178,00 | 1,37 % |
Janeiro 2018 | R$ 34.703,00 | 1,35 % |
Dezembro 2017 | R$ 34.241,00 | 1,33 % |
Novembro 2017 | R$ 33.791,00 | 1,33 % |
Outubro 2017 | R$ 33.348,00 | 1,33 % |
Setembro 2017 | R$ 32.911,00 | -1,87 % |
Agosto 2017 | R$ 33.539,00 | -2,84 % |
Julho 2017 | R$ 34.519,00 | -0,22 % |
Junho 2017 | R$ 34.594,00 | -0,27 % |
Maio 2017 | R$ 34.686,00 | 0,00 % |
Abril 2017 | R$ 34.686,00 | 0,00 % |
Março 2017 | R$ 34.686,00 | 0,00 % |
Fevereiro 2017 | R$ 34.686,00 | 0,20 % |
Janeiro 2017 | R$ 34.616,00 | -0,20 % |
Dezembro 2016 | R$ 34.686,00 | 0,36 % |
Novembro 2016 | R$ 34.563,00 | -1,25 % |
Outubro 2016 | R$ 35.002,00 | -1,75 % |
Setembro 2016 | R$ 35.627,00 | -1,26 % |
Agosto 2016 | R$ 36.082,00 | -2,08 % |
Julho 2016 | R$ 36.848,00 | 1,89 % |
Junho 2016 | R$ 36.165,00 | 2,24 % |
Maio 2016 | R$ 35.372,00 | -2,31 % |
Abril 2016 | R$ 36.207,00 | -2,21 % |
Março 2016 | R$ 37.024,00 | 0,12 % |
Fevereiro 2016 | R$ 36.979,00 | 0,12 % |
Janeiro 2016 | R$ 36.933,00 | 1,65 % |
Dezembro 2015 | R$ 36.333,00 | -2,20 % |
Novembro 2015 | R$ 37.151,00 | -1,75 % |
Outubro 2015 | R$ 37.811,00 | 1,01 % |
Setembro 2015 | R$ 37.432,00 | 0,35 % |
Agosto 2015 | R$ 37.300,00 | -0,31 % |
Julho 2015 | R$ 37.415,00 | -1,09 % |
Junho 2015 | R$ 37.826,00 | -0,57 % |
Maio 2015 | R$ 38.044,00 | -1,29 % |
Abril 2015 | R$ 38.540,00 | 0,50 % |
Março 2015 | R$ 38.347,00 | 0,25 % |
Fevereiro 2015 | R$ 38.251,00 | 1,19 % |
Janeiro 2015 | R$ 37.801,00 | 1,26 % |
Dezembro 2014 | R$ 37.332,00 | 0,18 % |
Novembro 2014 | R$ 37.264,00 | 1,21 % |
Outubro 2014 | R$ 36.817,00 | -1,42 % |
Setembro 2014 | R$ 37.348,00 | 1,48 % |
Agosto 2014 | R$ 36.805,00 | 0,69 % |
Julho 2014 | R$ 36.551,00 | -1,50 % |
Junho 2014 | R$ 37.107,00 | -1,43 % |
Maio 2014 | R$ 37.647,00 | -1,49 % |
Abril 2014 | R$ 38.215,00 | -1,20 % |
Março 2014 | R$ 38.680,00 | -1,49 % |
Fevereiro 2014 | R$ 39.265,00 | 0,14 % |
Janeiro 2014 | R$ 39.209,00 | 0,14 % |
Dezembro 2013 | R$ 39.154,00 | 1,44 % |
Novembro 2013 | R$ 38.600,00 | -0,98 % |
Outubro 2013 | R$ 38.983,00 | -2,75 % |
Setembro 2013 | R$ 40.085,00 | 0,91 % |
Agosto 2013 | R$ 39.725,00 | -2,09 % |
Julho 2013 | R$ 40.571,00 | 2,64 % |
Junho 2013 | R$ 39.528,00 | -3,39 % |
Maio 2013 | R$ 40.913,00 | 3,74 % |
Abril 2013 | R$ 39.437,00 | -3,91 % |
Março 2013 | R$ 41.043,00 | -0,95 % |
Fevereiro 2013 | R$ 41.437,00 | 0,71 % |
Janeiro 2013 | R$ 41.145,00 | 1,44 % |
Dezembro 2012 | R$ 40.562,00 | 1,45 % |
Novembro 2012 | R$ 39.984,00 | 3,90 % |
Outubro 2012 | R$ 38.485,00 | 3,95 % |
Setembro 2012 | R$ 37.023,00 | -2,95 % |
Agosto 2012 | R$ 38.147,00 | 0,82 % |
Julho 2012 | R$ 37.835,00 | -3,87 % |
Junho 2012 | R$ 39.357,00 | -3,93 % |
Maio 2012 | R$ 40.968,00 | 0,07 % |
Abril 2012 | R$ 40.940,00 | ---------- |

Durante este período, de Abril 2012 a Fevereiro 2021, o valor do carro Dodge Dakota Sport 2.5 CD Diesel 2001 Diesel variou entre
R$ 32.072,00R$ 41.437,00Esta diferença corresponde a uma variação de 22,60 % entre o valor mais alto (R$ 41.437,00) e o valor mais baixo (R$ 32.072,00) durante estes 107 meses.
Não existem mais carros Dodge Dakota Sport 2.5 CD Diesel de outros anos.